- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-10-17 | 存续 |
工商注册号 | 320382000534702 | 组织机构代码 | MAC1HJKQ-4 | |
统一信用代码 | 91320382MAC1HJKQ4Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320382MAC1HJKQ4Y | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 1411-24-29 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Juxinhong Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 邳州市邳城镇洪福大道142号 | |||
经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;制冷、空调设备销售;橡胶制品销售;办公用品销售;家用电器销售;劳动保护用品销售;机械设备销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|